Attaquant
Abréviation en jeu : ATT
L'attaquant maîtrise les attaques physiques ainsi que certaines magies non-élémentaires. Son évolution est principalement axée sur les caractéristiques de combat ainsi que sur des compétences passives augmentant ses dégats et ceux de ses alliés.
Dégats et chocs
L'attaquant est la classe permettant de faire le plus de dégats bruts, c'est-à dire sans aucune modification de puissance. C'est une vraie machine de guerre.
En contre-partie, l'attaquant ne fait pratiquement pas évoluer la jauge de choc de l'adversaire, ce qui empêche un attaquant seul de mettre l'ennemi en état de choc. Il réduit par contre considérablement la vitesse de perte de la jauge de choc, en faisant le parfait allié du ravageur.
Comportement de l'IA
Lorsque l'un de vos allié est attaquant, il se focalisera sur la cible principale du groupe, à moins que vous soyez vous-même déjà attaquant, auquel cas il s'acharnera sur un adversaire différent. L'IA choisit correctement les compétences à activer en fonction de l'immunité de l'adversaire aux dégats magiques ou physiques.
Bonus de rôle
Les bonus de rôle sont des compétences passives obtenues dans le cristarium d'évolution du personnage pour le rôle correspondant. Pour un attaquant, le bonus des niveaux de rôle est un bonus aux dégats magiques et physiques du combattant ainsi que de ses alliés. Le tableau ci-dessous récapitule la puissance du bonus :
Niveau | Bonus personnel | Bonus au groupe |
---|---|---|
1 | x2.0 | x1.05 |
2 | x2.1 | x1.05 |
3 | x2.2 | x1.10 |
4 | x2.3 | x1.10 |
Max | x2.5 | x1.15 |
Affinités
Fang est de loin le meilleur personnage pour le rôle d'attaquant, suivi de Lightning et Snow.
Compétences
Les compétences du tableau ci-dessous peuvent être apprises dans le cristarium du rôle :
nom | Coût ATB | Description |
---|---|---|
Attaque | 1 | Lance une attaque aux dégats physiques sur l'adversaire |
Catapultage | passif | Lance l'ennemi dans les airs pour lui lancer les assauts, empêchant l'adversaire d'agir |
Choc aérien | passif | Améliore grandement la puissance des coups quand la cible va sortir de l'état de choc |
Choc dangereux | passif | Augmente l'impact des attaques sur le taux de dégats d'un ennemi en état de choc |
Choc tardif | passif | Améliore grandement la puissance des coups quand la cible va sortir de l'état de choc |
Coup de grâce | passif | Tue instantanément un ennemi dont les points de vie sont bas |
Coup surprise | passif | Améliore la puissance des coups quand l'Attaquant n'est ciblé par aucun adversaire |
Fauchage | 2 | Lance une attaque de zone aux dégats physiques centrée sur un adversaire |
Férocité | passif | Chaque adversaire qui meurt recharge un segment ATB de l'Attaquant |
Impulsion | passif | Augmente les dégats de l'Attaquant quand la jauge de choc de l'ennemi est vide |
Persécution | passif | Régénère légèrement un segment ATB quand l'Attaquant cible un ennemi sous altération d'état |
Point du tyran | tous | Puissante attaque proportionnelle au taux de dégats de l'ennemi, vide la jauge de choc |
Queue du dragon | tous | Puissante attaque proportionnelle au taux de dégats de l'ennemi, vide la jauge de choc |
Ravage | passif | Remplacer et améliore une attaque de zone de l'attaquant quand un Ravageur est dans le groupe |
Ruine | 1 | Lance une attaque aux dégats magiques sur un adversaire |
Ruine2 | 3 | Lance une attaque de zone aux dégats magiques sur les adversaires |
Vigueur | passif | Améliore la force et la magie de l'Attaquant quand ses PV sont proche du maximum |
Apprentissage des compétences
Tous les personnages ne peuvent pas apprendre la totalité des compétences du rôle. Voici un tableau récapitulatif indiquant pour chaque compétence les combattants pouvant l'apprendre.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Attaque | X | X | X | X | X | X |
Catapultage | X | X | X | |||
Choc aérien | X | X | X | |||
Choc dangereux | X | X | X | X | X | X |
Choc tardif | X | X | X | X | X | X |
Coup de grâce | X | X | X | |||
Coup surprise | X | X | X | X | ||
Fauchage | X | X | X | X | X | |
Férocité | X | X | X | X | X | |
Impulsion | X | X | X | X | ||
Persécution | X | X | X | X | ||
Point du tyran | X | |||||
Queue du dragon | X | |||||
Ravage | X | X | X | X | ||
Ruine | X | X | X | X | X | X |
Ruine2 | X | X | X | X | X | X |
Vigueur | X | X | X | X |
Rédacteur : Sephiroth