Ravageur
Abréviation en jeu : RAV
Le ravageur est un pur magicien, lançant des sorts élémentaires. Son évolution est principalement axée sur l'augmentation de la magie et l'apprentissage de nouveaux sorts de plus en plus puissants.
Dégats et chocs
Le ravageur est nettement moins puissant que l'attaquant en comparant les dégats bruts (hors augmentation). Il a l'avantage d'utiliser de la magie élémentaire, ce qui peut être très important sur les adversaires peu sensibles aux dégats physiques.
Par contre, à l'opposé de l'attaquant, le Ravageur est le spécialiste pour augmenter rapidement la jauge de choc. Quelques sorts suffiront sur la plupart des adversaires. En contre-partie, la jauge remplie par un Ravageur se vide très vite, empêchant un groupe uniquement composé de Ravageur d'arriver à la remplir totalement.
Comportement de l'IA
L'IA utilise ses sorts sur la cible de l'Attaquant, si il y en a un dans le groupe. Dans le cas contraire sur une cible au hasard. Elle choisit également correctement les sorts lancés en fonction des immunités de votre adversaire. Si ces dernières n'ont pas encore été découvertes, l'IA les découvrira en testant différents sorts.
Bonus de rôle
Les bonus de rôle sont des compétences passives obtenues dans le cristarium d'évolution du personnage pour le rôle correspondant. Le bonus procuré par le niveau de rôle d'un Ravageur est un bonus pour remplir la jauge de choc de l'adversaire. Voici une table récapitulant l'augmentation donnée au Ravageur et au groupe en fonction du niveau de rôle :
Niveau | Bonus personnel | Bonus au groupe |
---|---|---|
1 | +1.0% | +0.1% |
2 | +1.5% | +0.1% |
3 | +2.0% | +0.2% |
4 | +2.5% | +0.2% |
Max | +3.0% | +0.3% |
Affinités
Ravageur est la spécialité de Lightning. A défaut, Hope est un bon candidat pour ce poste.
Compétences
Les compétences du tableau ci-dessous peuvent être apprises dans le cristarium du rôle :
nom | Coût ATB | Description |
---|---|---|
Air | 1 | Inflige des dégats à une cible et la projette en l'air |
Air2 | 3 | Inflige des dégats sur une petite zone et projette les cibles en l'air |
Air3 | 5 | Inflige des dégats sur une grande zone et projette les cibles en l'air |
Combo éclair | tous | Lance une série d'attaques rapides |
Cryo-impact | 1 | Inflige des dégats élémentaire de Glace en fonction de la force du Ravageur |
Desperado | tous | Lance une série d'attaques rapides |
Eau | 1 | Inflige des dégats d'Eau à une cible |
Eau2 | 2 | Inflige des dégats d'Eau sur une petite zone |
Eau3 | 3 | Inflige des dégats d'Eau sur une large zone |
Electro-impact | 1 | Inflige des dégats élémentaire de Foudre en fonction de la force du Ravageur |
Exaltation | passif | Régénère légèrement un segment ATB quand le Ravageur lance une attaque sur un ennemi en état de choc |
Feu | 1 | Inflige des dégats de Feu à une cible |
Feu2 | 2 | Inflige des dégats de Feu sur une petite zone |
Feu3 | 3 | Inflige des dégats de Feu sur une large zone |
Foudre | 1 | Inflige des dégats de Foudre à une cible |
Foudre2 | 2 | Inflige des dégats de Foudre sur une petite zone |
Foudre3 | 3 | Inflige des dégats de Foudre sur une large zone |
Fougue | passif | Augmente le remplissage de la jauge de choc quand les PV du Ravageur sont hauts |
Glace | 1 | Inflige des dégats de Glace à une cible |
Glace2 | 2 | Inflige des dégats de Glace sur une petite zone |
Glace3 | 3 | Inflige des dégats de Glace sur une large zone |
Hydro-impact | 1 | Inflige des dégats élémentaire d'Eau en fonction de la force du Ravageur |
Punition céleste | tous | Lance une série d'attaques rapides |
Pyro-impact | 1 | Inflige des dégats élémentaire de Feu en fonction de la force du Ravageur |
Synergie | passif | Augmente l'impact des attaques sur le taux de dégats de la cible du Ravageur |
Apprentissage des compétences
Tous les personnages ne peuvent pas apprendre la totalité des compétences du rôle. Voici un tableau récapitulatif indiquant pour chaque compétence les combattants pouvant l'apprendre.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air | X | X | X | X | X | X |
Air2 | X | X | X | X | X | X |
Air3 | X | X | X | |||
Combo éclair | X | |||||
Cryo-impact | X | X | ||||
Desperado | X | |||||
Eau | X | X | X | X | X | |
Eau2 | X | X | X | X | X | |
Eau3 | X | X | X | |||
Electro-impact | X | X | X | X | ||
Exaltation | X | X | X | X | X | X |
Feu | X | X | X | X | X | |
Feu2 | X | X | X | X | X | |
Feu3 | X | X | X | |||
Foudre | X | X | X | X | X | |
Foudre2 | X | X | X | X | X | |
Foudre3 | X | X | X | |||
Fougue | X | X | X | X | ||
Glace | X | X | X | X | X | |
Glace2 | X | X | X | X | X | |
Glace3 | X | X | X | |||
Hydro-impact | X | X | ||||
Punition céleste | X | |||||
Pyro-impact | X | X | X | X | ||
Synergie | X | X | X | X | X | X |
Rédacteur : Sephiroth