Ahriman

Régions : | Mont Gagazet |
---|---|
Objets donnés : | Sphère Agilité (normal) Sphère Agilité (rare) |
Objets volés : | Remontant x2 (normal) Remontant x3 (rare) |
Corruption : | Souffle de l'au-delà x6 (70000 gils) |
Équipements : | Probabilité de 8/256 2-3 emplacements 1-3 compétences associées |
Compét. (armes) : | Atq Eau Atq Feu Atq Glace Atq Tonnerre Atq magique +3% (Lulu et Yuna) Atq physique +3% (sauf Lulu et Yuna) Atq Réminivit Percer (Auron et Kimahri) |
Compét. (protec) : | Déf Folie |
Caractéristiques de combat
HP | MP | PC | gils |
---|---|---|---|
2800 (4200) | 400 | 2200 | 650 |
force | constit | magie | esprit |
---|---|---|---|
1 | 1 | 38 | 180 |
rapidité | chance | esquive | précision |
---|---|---|---|
24 | 15 | 18 | 0 |
Autres monstres de la zone Mont Gagazet
Rédacteur : Sephiroth