Émilia
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 849 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Couteau de lancer |
---|---|
Effet | Dégâts sur un ennemi (600% à 840%) et permet d'utiliser Chute ralentie pendant trois tours |
Coût | 20 |
Coups | 15 |
Frames | 42 81 85 89 93 97 101 190 194 198 202 206 210 214 218 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | ![]() | Chute ralentie![]() | 250% | Dégâts et réduit la DEF et la PSY de tous les ennemis -45% DÉF/PSY aux adversaires pour 2 tours Activé par Assistance sombre et Couteau de lancer (LB) | 20 PM | 12 |
A* | ![]() | Assassinat | 640% | Chance de mettre instantanément KO ou d'infliger des dégâts en partie fixes à un ennemi 60% de chance d'infliger Mort ou des dégâts physiques ignorant les effets de couverture à un adversaire Activé par Sourire noir | 45 PM | 1 |
1 | ![]() | Dagues jumelles | Permet à une unité de porter deux épées courtes Permet d'équiper deux dagues | |||
1 | ![]() | Couteau cruel | 250% | Dégâts physiques neutres de puissance 250% aux adversaires Inflige Poison (50%) aux adversaires | 36 PM | 3 |
1 | ![]() | Couteau à rebond | 180% | Dégâts et inflige stop à tous les ennemis Inflige Stop (30%) à tous les adversaires | 35 PM | 1 |
1 | ![]() | Sourire noir | Chance d'infliger cécité ou confusion à tous les ennemis, fuir le combat pendant plusieurs tours, puis change en Assassinat une fois de retour Inflige Cécité (50%) et Confusion (10%) à tous les adversaires Le lanceur ne peut agir au tour suivant Donne accès à Assassinat une fois de retour | 12 PM | ||
1 | ![]() | PV +20 % | +20% PV | |||
1 | ![]() | Mangeur d'homme | +50% de dégâts physiques contre les humains | |||
1 | ![]() | Fente mortelle | 240% | Mets immédiatement KO ou inflige des dégâts, réduit l'ATT et inflige silence, paralysie ou pétrification au hasard à un ennemi Inflige Mort (30%) ou des dégâts -45% ATTà un adversaire pour 3 tours Inflige 2 altération d'état au hasard à l'adversaire parmi Pétrification (30%), Paralysie (25%) et Silence (20%) | 28 PM | 1 |
1 | ![]() | Dague troublante | 180% | Dégâts 3 fois et inflige au hasard poison, paralysie, sommeil, confusion ou maladie à un ennemi 30% de chance d'infliger Poison ou Sommeil ou Paralysie ou Confusion ou Maladie) | 18 PM | 1 |
1 | ![]() | Camouflage | -50% de chance d'être ciblé | |||
1 | ![]() | Infiltration | -25% de chance de combat en exploration | |||
1 | ![]() | PSY +10 % | +10% PSY | |||
1 | ![]() | Peuple de l'ombre | Augmente la résistance aux ténèbres de 20 % et annule poison et cécité | |||
1 | ![]() | Poison sucré | 180% | Absorbe les PV, réduit la PSY et inflige poison, cécité, sommeil ou confusion au hasard à un ennemi Absorbe 30% des dégâts infligés -45% PSY à un adversaire pour 3 tours Inflige 2 altération d'état au hasard à l'adversaire parmi Confusion (30%), Sommeil (25%), Cécité (20%) et Poison (15%) | 26 PM | 2 |
24 | ![]() | ATT +20 % | +20% ATT | |||
47 | ![]() | Techniques de dague | +20% ATT/PSY si l'unité porte une dague | |||
76 | ![]() | Assistance sombre | Chance temporaire de contre-attaquer pour tous les alliés sauf le lanceur après avoir subi une attaque physique, et permet au lanceur d'utiliser deux fois Chute ralentie 30% de chance de contre-attaquer les dégâts physiques par une attaque physique de puissance 100% (max 1 fois par tour) pour tous les alliés sauf le lanceur pendant 2 tours Donne accès à Chute ralentie au lanceur pour 2 utilisations | 18 PM | ||
95 | ![]() | Obscurité sans fin | 280% | Dégâts de ténèbres sur un ennemi 100% de chance de coup critique | 45 PM | 1 |
100 | ![]() | Couteau funéraire | 325% | Dégâts physiques neutres de puissance 325% à un adversaire | 36 PM | 9 |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 100/100
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 3584 | 450 | 225 | 20% | 5110 | |||
PM | 146 | 75 | 37 | 258 | ||||
ATT | 138 | 30 | 15 | 20% | 219 | |||
DÉF | 121 | 30 | 15 | 166 | ||||
MAG | 122 | 30 | 15 | 167 | ||||
PSY | 129 | 30 | 15 | 10% | 191 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours