Seymour
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 791 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Requiem |
---|---|
Effet | Dégâts (500% à 740%) sur tous les ennemis, et augmente les dégâts magiques du lanceur contre les morts-vivants (100%, pour 3 tours) |
Coût | 20 |
Coups | 1 |
Frames | 320 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Feu + | 140%![]() | Dégâts magiques de Feu de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
1 | ![]() | PV +10 % | +10% PV | |||
1 | ![]() | PM +10 % | +10% PM | |||
1 | ![]() | Ténèbres X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
1 | ![]() | Ténacité obscure | Réduit la DEF et augmente la MAGIE +100% MAGIE pour 3 tours -50% DÉF pour 3 tours | 20 PM | ||
1 | ![]() | Foudre X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques de Foudre de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
1 | ![]() | Eau X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques d'Eau de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
1 | ![]() | Glace X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques de Glace de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
1 | ![]() | Feu X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques de Feu de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
1 | ![]() | Glace + | 140%![]() | Dégâts magiques de Glace de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
1 | ![]() | Ténèbres + | 140%![]() | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
1 | ![]() | Foudre + | 140%![]() | Dégâts magiques de Foudre de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
1 | ![]() | Eau + | 140%![]() | Dégâts magiques d'Eau de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
1 | ![]() | Ténèbres démentes | 250% | Dégâts de ténèbres et réduit la rés. aux ténèbres d'un ennemi -50% à la résistance aux ténèbres de l'adversaire pour 3 tours | 35 PM | 1 |
1 | ![]() | Faucheuse | 400% | Consume les PV du lanceur pour infliger des dégâts à un ennemi Coût de 50% des PV max | 32 PM | 1 |
32 | ![]() | MAGIE +20 % | +20% MAG | |||
32 | ![]() | INV +20 % | +20% INV | |||
67 | ![]() | MAGIE +30 % | +30% MAG | |||
67 | ![]() | INV +30 % | +30% INV | |||
100 | ![]() | Double magie noire | Permet l'utilisation des sorts de magie noire 2x par tour |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 100/100
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 3512 | 390 | 195 | 10% | 4506 | |||
PM | 180 | 65 | 32 | 10% | 304 | |||
ATT | 95 | 26 | 13 | 134 | ||||
DÉF | 122 | 26 | 13 | 161 | ||||
MAG | 142 | 34 | 17 | 50% | 289 | |||
PSY | 122 | 26 | 13 | 161 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours