Kunshira
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 817 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Maître des lames |
---|---|
Effet | Dégâts sur un ennemi (920% à 1300%) et permet d'utiliser Sabre magique+ pendant deux tours |
Coût | 16 |
Coups | 1 |
Frames | 100 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | ![]() | Sabre magique + | 1100% | Dégâts hybrides neutres de puissance 1100% à un adversaire | 68 PM | 1 |
1 | ![]() | Génie magilame | Permet d'équiper deux Épées, Sceptres | |||
12 | ![]() | Lame feu max | 800%![]() | Dégâts hybrides de Feu de puissance 800% aux adversaires | 38 PM | 1 |
25 | ![]() | Lame eau max | 800%![]() | Dégâts hybrides d'Eau de puissance 800% aux adversaires | 38 PM | 1 |
36 | ![]() | Lame foudre max | 800%![]() | Dégâts hybrides de Foudre de puissance 800% aux adversaires | 38 PM | 1 |
44 | ![]() | Lame Aspire | 170% | Dégâts hybrides neutres de puissance 140% à un adversaire Dégâts hybrides neutres sur les PM de puissance 30% avec absorption de 30% des dégâts infligés à un adversaire | 12 PM | 1 |
49 | ![]() | ATT +30 % | +30% ATT | |||
53 | ![]() | Lame vent max | 800%![]() | Dégâts hybrides de Vent de puissance 800% aux adversaires | 38 PM | 1 |
58 | ![]() | Auto-Recharge | +5% de PM soignés chaque tour | |||
66 | ![]() | MAGIE +30 % | +30% MAG | |||
76 | ![]() | SidéLame | 460%![]() | Dégâts hybrides de Lumière de puissance 460% à un adversaire | 29 PM | 1 |
80 | ![]() | Technique de Shibyra | +50% de dégâts physiques et magiques contre les bêtes +50% de dégâts physiques et magiques contre les humains +50% de dégâts physiques et magiques contre les esprits |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 80/80
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2680 | 300 | 150 | 3130 | ||||
PM | 131 | 50 | 25 | 206 | ||||
ATT | 109 | 20 | 10 | 30% | 180 | |||
DÉF | 96 | 20 | 10 | 126 | ||||
MAG | 111 | 20 | 10 | 30% | 183 | |||
PSY | 95 | 20 | 10 | 125 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours