Djidane
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 744 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Grand final |
---|---|
Effet | Dégâts (550% à 790%) sur tous les ennemis |
Coût | 20 |
Coups | 1 |
Frames | 400 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Voler | Vole un objet à un adversaire | 3 PM | ||
1 | ![]() | Troupe des Tantalas | Augmente le taux d'apparition d'objets laissés par les ennemis et réduit le taux de rencontre +50% de chance de butin normal sur les ennemis -25% de combats aléatoires dans les explorations | |||
1 | ![]() | Bandit | +100% de chance de réussir à voler un objet | |||
1 | ![]() | Piller | 120% | Attaque fixe à dégâts physiques neutres de puissance 120% à un adversaire Vole un objet à un adversaire (50% de chance) | 8 PM | 1 |
1 | ![]() | Contre-attaque | Chance de contrer une attaque physique. 30% de chance de contre-attaquer | |||
1 | ![]() | Œil pour œil | Double les chances de contre-attaquer | |||
1 | ![]() | Aboule Gils | Permet de voler 100% des gils en plus des objets | |||
1 | ![]() | Décamper | Permet de fuir la plupart des combats | 4 PM | ||
1 | ![]() | Galanterie | Chance de protéger une alliée 5% de chance de couvrir un allié de sexe féminin | |||
1 | ![]() | Examiner | Permet d'obtenir des infos sur un adversaire | 1 PM | ||
10 | ![]() | Double tranchant | Permet à une unité d'équiper deux épées courtes ou deux objets de jet quels qu'ils soient Permet d'équiper deux dagues ou armes de jet à une main | |||
16 | ![]() | Détrouble | Annule confusion | |||
16 | ![]() | Nuit blanche | Annule sommeil | |||
23 | ![]() | Maîtrise des dagues | +50% ATT si l'unité porte une dague | |||
32 | ![]() | Détecteur de danger | +20% d'esquive physique | |||
40 | ![]() | PV +20 % | +20% PV | |||
40 | ![]() | DÉF +10 % | +10% DÉF | |||
55 | ![]() | Vol-vie | 160% | Aspire les PV d'un ennemi | 5 PM | 1 |
55 | ![]() | Vol-magie | 30% | Aspire les PM d'un ennemi | 10 PM | 1 |
64 | ![]() | Vol-psychique | Réduit la MAGIE, et la PSY d'un ennemi et augmente la MAGIE et la PSY du lanceur -40% MAGIE/PSY à un adversaire pour 3 tours +40% MAGIE/PSY au lanceur pour 3 tours | 20 PM | ||
64 | ![]() | Vol-physique | Réduit l'ATT, et la DEF d'un ennemi et augmente l'ATT et la DEF du lanceur -40% ATT/DÉF à un adversaire pour 3 tours +40% ATT/DÉF au lanceur pour 3 tours | 20 PM | ||
72 | ![]() | Amépée | Inflige une altération d'état au hasard à tous les ennemis Inflige trois altérations d'état au hasard (30% de chance pour chacune) | 36 PM | ||
77 | ![]() | Coudepot | 285% | Dégâts sur un ennemi à la puissance aléatoire 33%: attaque avec une puissance de 7% 34%: attaque avec une puissance de 77% 33%: attaque avec une puissance de 777% | 27 PM | 7 |
88 | ![]() | Solidarité | Met KO le lanceur pour rendre tous les PV/PM à tous les alliés Met le lanceur KO Soigne 30% des PV/PM de tous les alliés | 32 PM | ||
96 | ![]() | Chance de vol | Permet d'utiliser des aptitudes spéciales à deux reprises en un tour Permet d'utiliser deux aptitudes spéciales en 1 tour | |||
100 | ![]() | Energétik | 360% | Dégâts sur un ennemi | 32 PM | 8 |
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 100/100
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 3285 | 390 | 195 | 20% | 4644 | |||
PM | 141 | 65 | 32 | 238 | ||||
ATT | 135 | 34 | 17 | 186 | ||||
DÉF | 128 | 26 | 13 | 10% | 183 | |||
MAG | 113 | 26 | 13 | 152 | ||||
PSY | 110 | 26 | 13 | 149 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours