Prompto
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 827 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Gâchette facile |
---|---|
Effet min | Dégâts physiques neutres de puissance 1050% aux adversaires Inflige toutes les altérations (50% pour chacune) aux adversaires |
Effet max | Dégâts physiques neutres de puissance 2000% aux adversaires Inflige toutes les altérations (50% pour chacune) aux adversaires |
Coût | 16 |
Coups | 15 |
Frames | 180 188 196 204 212 220 228 236 268 276 284 292 300 308 404 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Balle perçante | 1200% | Dégâts physiques neutres de puissance 1200% à un adversaire -85% DÉF à un adversaire pour 3 tours | 12 PM | 1 |
1 | ![]() | Arbalète automatique | 130% | Dégâts physiques neutres de puissance 130% aux adversaires | 3 PM | 5 |
8 | ![]() | PM +10 % | +10% PM | |||
19 | ![]() | Photos de combat | Inflige Stop (80%) aux adversaires pour 2 tours Inflige Cécité, Confusion (100%) aux adversaires | 36 PM | ||
32 | ![]() | Résonateur | 2000% | Dégâts physiques neutres de puissance 2000% aux adversaires -120% de rés. Vent aux adversaires pour 3 tours Inflige Silence (100%) aux adversaires | 45 PM | 1 |
45 | ![]() | Sulfateuse | 2000% | Dégâts physiques neutres de puissance 2000% aux adversaires -120% de rés. Ténèbres aux adversaires pour 3 tours Inflige Poison (100%) aux adversaires | 45 PM | 1 |
50 | ![]() | Détecteur de danger | +20% d'esquive physique | |||
64 | ![]() | Magnétisme | 3000% | Dégâts physiques neutres de puissance 3000% aux adversaires Inflige Confusion (100%) aux adversaires | 38 PM | 1 |
73 | ![]() | Coup fulgurant | 50% de chance de contrer les dégâts physiques par: Dégâts physiques neutres de puissance 200% à un adversaire (max 1 par tour) 50% de chance de contrer les dégâts physiques par: Inflige Paralysie (80%) à un adversaire (max 1 par tour) | |||
80 | ![]() | Déluge de balles![]() | 220% | Dégâts physiques neutres de puissance 220% aux adversaires | 25 PM | 10 |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 80/80
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2754 | 300 | 150 | 3204 | ||||
PM | 144 | 50 | 25 | 10% | 240 | |||
ATT | 110 | 20 | 10 | 140 | ||||
DÉF | 92 | 20 | 10 | 122 | ||||
MAG | 106 | 20 | 10 | 136 | ||||
PSY | 101 | 20 | 10 | 131 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours