Leah
Rareté | ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 16 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Lumière bénie |
---|---|
Effet | Soigne tous les alliés. |
Coût | 8 |
Coups | 1 |
Frames | 102 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Soin | Soigne 150 PV + 1.5x la PSY + 0.3x la MAG du lanceur à une cible | 3 PM | ||
1 | ![]() | Acuité | Permet d'obtenir des infos sur un adversaire | 1 PM | ||
1 | ![]() | Vision | Soigne Cécité à un allié | 3 PM | ||
5 | ![]() | Voix | Soigne Silence à un allié | 3 PM | ||
14 | ![]() | Sérum | Soigne Poison à un allié | 3 PM |
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 30/30
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 796 | 540 | 270 | 1606 | ||||
PM | 54 | 90 | 45 | 189 | ||||
ATT | 31 | 36 | 18 | 85 | ||||
DÉF | 30 | 36 | 18 | 84 | ||||
MAG | 41 | 36 | 18 | 95 | ||||
PSY | 48 | 48 | 24 | 120 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours