Shantotto
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 551 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Pulsion meurtrière |
---|---|
Effet | Dégâts de feu, de glace et de foudre (250% à 345%) sur tous les ennemis |
Coût | 14 |
Coups | 1 |
Frames | 250 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Feu | 120%![]() | Dégâts magiques de Feu de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Foudre | 120%![]() | Dégâts magiques de Foudre de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Glace | 120%![]() | Dégâts magiques de Glace de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Foudre X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques de Foudre de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
1 | ![]() | Glace X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques de Glace de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
1 | ![]() | Feu X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques de Feu de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
1 | ![]() | Eau X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques d'Eau de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
1 | ![]() | Vent X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques de Vent de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
1 | ![]() | Terre X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques de Terre de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
1 | ![]() | Double magie noire | Permet l'utilisation des sorts de magie noire 2x par tour | |||
1 | ![]() | Eau | 120%![]() | Dégâts magiques d'Eau de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Vent | 120%![]() | Dégâts magiques de Vent de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Toxine + | 1000%![]() | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 1000% aux adversaires Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 1000% chaque tour aux adversaires pour 5 tours (ID #50) Inflige Poison (100%) aux adversaires | 12 PM | 1 |
1 | ![]() | Terre + | 140%![]() | Dégâts magiques de Terre de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
1 | ![]() | Vent + | 140%![]() | Dégâts magiques de Vent de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
1 | ![]() | Eau + | 140%![]() | Dégâts magiques d'Eau de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
1 | ![]() | Foudre + | 140%![]() | Dégâts magiques de Foudre de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
1 | ![]() | Glace + | 140%![]() | Dégâts magiques de Glace de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
1 | ![]() | Feu + | 140%![]() | Dégâts magiques de Feu de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
1 | ![]() | Toxine | 500%![]() | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 500% à un adversaire Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 500% chaque tour à un adversaire pour 5 tours (ID #49) Inflige Poison (100%) à un adversaire | 5 PM | 1 |
1 | ![]() | Terre | 120%![]() | Dégâts magiques de Terre de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
25 | ![]() | Feu max | 3500%![]() | Dégâts magiques de Feu de puissance 3500% aux adversaires | 28 PM | 1 |
35 | ![]() | Glace max | 3500%![]() | Dégâts magiques de Glace de puissance 3500% aux adversaires | 28 PM | 1 |
45 | ![]() | Foudre max | 3500%![]() | Dégâts magiques de Foudre de puissance 3500% aux adversaires | 28 PM | 1 |
55 | ![]() | Eau max | 3500%![]() | Dégâts magiques d'Eau de puissance 3500% aux adversaires | 28 PM | 1 |
65 | ![]() | Vent max | 3500%![]() | Dégâts magiques de Vent de puissance 3500% aux adversaires | 28 PM | 1 |
75 | ![]() | Terre max | 3500%![]() | Dégâts magiques de Terre de puissance 3500% aux adversaires | 28 PM | 1 |
80 | ![]() | Tornade![]() | 2400%![]() | Dégâts magiques de Vent de puissance 2400% aux adversaires -100% de rés. Vent aux adversaires pour 5 tours | 48 PM | 12 |
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 80/80
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2134 | 450 | 225 | 2809 | ||||
PM | 171 | 75 | 37 | 283 | ||||
ATT | 76 | 30 | 15 | 121 | ||||
DÉF | 76 | 30 | 15 | 121 | ||||
MAG | 120 | 30 | 15 | 165 | ||||
PSY | 110 | 30 | 15 | 155 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours