Orran
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 570 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Stase céleste |
---|---|
Effet | Dégâts (230% à 300%) et chance de stopper (40% à 54%) tous les ennemis |
Coût | 12 |
Coups | 6 |
Frames | 190 199 208 217 227 240 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Transfert | Transfère la jauge de LB du lanceur à un autre allié | 18 PM | ||
1 | ![]() | Gravité | Retire 50% des PV à un adversaire | 12 PM | 1 | |
21 | ![]() | Soin + | Soigne 400 PV + 1.5x la PSY + 0.3x la MAG du lanceur au groupe d'une cible | 7 PM |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 60/60
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 1927 | 210 | 105 | 2242 | ||||
PM | 103 | 35 | 17 | 155 | ||||
ATT | 68 | 14 | 7 | 89 | ||||
DÉF | 70 | 14 | 7 | 91 | ||||
MAG | 81 | 14 | 7 | 102 | ||||
PSY | 83 | 18 | 9 | 110 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours