Wakka
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 528 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Combos |
---|---|
Effet | Dégâts (250% à 320%) sur un ennemi |
Coût | 12 |
Coups | 7 |
Frames | 190 198 206 214 223 235 243 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Attaque Cécité + | Aveugle un ennemi 90% de chance d'infliger Cécité | 9 PM | ||
1 | ![]() | ATT +10 % | +10% ATT | |||
1 | ![]() | Avant-Centre | 140% | Coup critique sur un ennemi 100% de chance de coup critique | 12 PM | 1 |
10 | ![]() | Attaque Silence + | Silence sur un ennemi 90% de chance d'infliger Silence | 9 PM | ||
23 | ![]() | Saignée | 80% | Dégâts magiques neutres de puissance 80% avec absorption de 30% des dégâts infligés à un adversaire | 5 PM | 1 |
32 | ![]() | Tue-oiseaux | +50% de dégâts physiques contre les oiseaux | |||
46 | ![]() | Aquaballe | 190% | Dégâts d'eau sur tous les ennemis | 20 PM | 3 |
60 | ![]() | Ballon volant | 210% | Dégâts sur un ennemi et augmente les dégâts physiques sur les monstres de type oiseau +50% de dégâts physiques contre les oiseaux | 18 PM | 3 |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 60/60
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2123 | 270 | 135 | 2528 | ||||
PM | 86 | 35 | 17 | 138 | ||||
ATT | 85 | 14 | 7 | 10% | 116 | |||
DÉF | 75 | 14 | 7 | 96 | ||||
MAG | 67 | 14 | 7 | 88 | ||||
PSY | 73 | 14 | 7 | 94 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours