Wakka
Rareté | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 527 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Combos |
---|---|
Effet | Dégâts (230% à 275%) sur un ennemi |
Coût | 10 |
Coups | 6 |
Frames | 190 199 208 217 227 240 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Attaque Cécité + | Aveugle un ennemi 90% de chance d'infliger Cécité | 9 PM | ||
25 | ![]() | ATT +10 % | +10% ATT | |||
40 | ![]() | Avant-Centre | 140% | Coup critique sur un ennemi 100% de chance de coup critique | 12 PM | 1 |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 40/40
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 1633 | 210 | 105 | 1948 | ||||
PM | 66 | 25 | 12 | 103 | ||||
ATT | 65 | 10 | 5 | 10% | 88 | |||
DÉF | 57 | 10 | 5 | 72 | ||||
MAG | 51 | 10 | 5 | 66 | ||||
PSY | 56 | 10 | 5 | 71 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours