Ilias
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 518 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Ingrédient secret |
---|---|
Effet | Dégâts et inflige une altération d'état au hasard sur tous les ennemis |
Coût | 12 |
Coups | 5 |
Frames | 45 57 73 81 105 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Baume | Les objets de soin soignent tous les alliés | 5 PM | ||
41 | ![]() | PV +10 % | +10% PV | |||
56 | ![]() | Spray paralysant | Paralyse tous les ennemis 30% de chance d'infliger Paralysie | 20 PM |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 60/60
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 1900 | 210 | 105 | 10% | 2436 | |||
PM | 104 | 45 | 22 | 171 | ||||
ATT | 69 | 14 | 7 | 90 | ||||
DÉF | 70 | 14 | 7 | 91 | ||||
MAG | 76 | 14 | 7 | 97 | ||||
PSY | 82 | 14 | 7 | 103 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours