Amélia
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 516 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Fin des opération |
---|---|
Effet | Dégâts sur un ennemi |
Coût | 14 |
Coups | 16 |
Frames | 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 132 152 172 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Coup de pied | 110% | Dégâts physiques neutres de puissance 110% aux adversaires | 9 PM | 3 |
1 | ![]() | Ricochet | 180% | Dégâts physiques neutres de puissance 180% aux adversaires Inflige Stop (30%) aux adversaires pour 3 tours | 35 PM | 1 |
1 | ![]() | DEF +20 % | +20% DÉF | |||
1 | ![]() | Tir dans le pied | 130% | Dégâts et réduit la DÉF et la PSY d'un ennemi -30% DEF/PSY pour 3 tours | 12 PM | P* |
1 | ![]() | Tir dans le bras | 130% | Dégâts et réduit l'ATT et la MAGIE d'un ennemi -30% ATT/MAG pour 3 tours | 12 PM | P* |
1 | ![]() | Tir multiple | 110% | Dégâts sur tous les ennemis | 12 PM | 1 |
1 | ![]() | Tir critique | 100% | Coup critique sur un ennemi 100% de chance de coup critique | 6 PM | 1 |
22 | ![]() | Artilleur | +20% ATT/DÉF si l'unité porte un pistolet | |||
48 | ![]() | Tir rapide | 350% | Éxécution de 1 à 6 fois: Dégâts physiques neutres de puissance 100% à un adversaire au hasard | 16 PM | 1 |
65 | ![]() | Soin + | Soigne 400 PV + 1.5x la PSY + 0.3x la MAG du lanceur au groupe d'une cible | 7 PM | ||
73 | ![]() | ATT +20 % | +20% ATT | |||
80 | ![]() | Gâchette facile | Augmente l'ATT et la DÉF de tous les alliés +45 ATT/DEF pour 5 tours | 57 PM |
* : Les compétences notées d'un P dans le nombre de coups utilisent comme animation celle de l'attaque de base du personnage (et peut donc varier selon le combattant qui utilise la compétence).
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 80/80
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2707 | 300 | 150 | 3157 | ||||
PM | 113 | 50 | 25 | 188 | ||||
ATT | 103 | 20 | 10 | 20% | 159 | |||
DÉF | 96 | 20 | 10 | 20% | 151 | |||
MAG | 93 | 20 | 10 | 123 | ||||
PSY | 96 | 20 | 10 | 126 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours