Grace
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 473 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Rayon de photons |
---|---|
Effet | Inflige des dégâts magiques en partie fixes à un ennemi |
Coût | 16 |
Coups | 10 |
Frames | 106 115 124 133 143 152 161 170 178 191 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rayon Feu | 120% | Dégâts de feu sur un ennemi | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Cyborg de combat | Augmente les PV de 30% et toutes les résistances élémentaires de 15% | |||
1 | ![]() | Main de fer | 210% | Dégâts sur un ennemi | 18 PM | 1 |
1 | ![]() | Poing entier | 180% | Dégâts sur tous les ennemis | 17 PM | 1 |
1 | ![]() | PV +30 % | +30% PV | |||
1 | ![]() | Rayon solaire | 120% | Attaque physique à dégâts magiques neutres de puissance 120% aux adversaires Inflige Cécité (30%) aux adversaires | 6 PM | 1 |
1 | ![]() | Explosion de lumière | Aveugle tous les ennemis 30% de chance d'infliger Cécité | 20 PM | ||
1 | ![]() | Missile magitech | 140% | Dégâts sur un ennemi | 12 PM | 1 |
1 | ![]() | Laser magitech | 140% | Dégâts sur un ennemi | 7 PM | 1 |
1 | ![]() | Scanner vital | Obtient des infos sur un ennemi | 1 PM | ||
1 | ![]() | Rayon Glace | 120% | Dégâts de glace sur un ennemi | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Rayon Foudre | 120% | Dégâts de foudre sur un ennemi | 3 PM | 1 |
28 | ![]() | Séquence finale | 999% | Met KO le lanceur et dégâts sur tous les ennemis 1200% de dégâts physiques si Sans limite a été utilisé au tour précédent | 99 PM | 1 |
88 | ![]() | Détruire arme | 280% | Dégâts en partie fixes sur un ennemi | 45 PM | 1 |
100 | ![]() | Sans limites | Utilise une aptitude au hasard sur le lanceur 50% de chance d'augmenter ATT/MAG/DÉF/PSY de 100% au lanceur pour 5 tours 50% de chance d'augmenter l'ATT de 200% au lanceur pour 5 tours | 60 PM |
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 100/100
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 3900 | 510 | 255 | 60% | 7464 | |||
PM | 165 | 65 | 32 | 262 | ||||
ATT | 143 | 26 | 13 | 182 | ||||
DÉF | 123 | 26 | 13 | 162 | ||||
MAG | 130 | 26 | 13 | 169 | ||||
PSY | 119 | 26 | 13 | 158 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours