Ollie
Rareté | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 168 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Équipage sans peur |
---|---|
Effet | Augmente la DEF de tous les alliés |
Coût | 10 |
Coups | 1 |
Frames | 120 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DÉF +10 % | +10% DÉF | |||
1 | ![]() | Couvrir | Chance d'encaisser à la place d'un allié 5% de chance de couvrir un allié | |||
12 | ![]() | Endurance | Augmente la DEF de l'utilisateur +20% DÉF pour 3 tours | 6 PM | ||
26 | ![]() | DEF +20 % | +20% DÉF | |||
35 | ![]() | Provoquer | +100% de chances pour le lanceur d'être ciblé pour 3 tours | 8 PM |
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 40/40
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 1184 | 540 | 270 | 1994 | ||||
PM | 47 | 90 | 45 | 182 | ||||
ATT | 53 | 36 | 18 | 107 | ||||
DÉF | 60 | 48 | 24 | 30% | 171 | |||
MAG | 34 | 36 | 18 | 88 | ||||
PSY | 38 | 36 | 18 | 92 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours