Shera
Rareté | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 412 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Kaiser Ziel |
---|---|
Effet | Dégâts de feu et paralyse un ennemi |
Coût | 10 |
Coups | 5 |
Frames | 43 65 84 107 155 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pluie de coups | 320% | Éxécution 4 fois: Dégâts physiques neutres de puissance 80% à un adversaire au hasard | 16 PM | 1 |
1 | ![]() | Transfert | Transfère la jauge de LB du lanceur à un autre allié | 18 PM | ||
15 | ![]() | Rixe | 180% | Dégâts sur un ennemi | 15 PM | P* |
38 | ![]() | Tue-démons | +50% de dégâts physiques contre les démons |
* : Les compétences notées d'un P dans le nombre de coups utilisent comme animation celle de l'attaque de base du personnage (et peut donc varier selon le combattant qui utilise la compétence).
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 40/40
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 1503 | 180 | 90 | 1773 | ||||
PM | 66 | 30 | 15 | 111 | ||||
ATT | 61 | 12 | 6 | 79 | ||||
DÉF | 56 | 12 | 6 | 74 | ||||
MAG | 52 | 12 | 6 | 70 | ||||
PSY | 51 | 12 | 6 | 69 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours