Snow
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 273 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Poing du Tyran |
---|---|
Effet | Dégâts en partie fixes sur un ennemi |
Coût | 12 |
Coups | 1 |
Frames | 81 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Hydro-impact | 150% | Dégâts d'eau sur un ennemi | 9 PM | 1 |
30 | ![]() | Contre-attaque | Chance de contrer une attaque physique. 30% de chance de contre-attaquer | |||
51 | ![]() | DEF +20 % | +20% DÉF |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 60/60
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2249 | 270 | 135 | 2654 | ||||
PM | 86 | 35 | 17 | 138 | ||||
ATT | 81 | 14 | 7 | 102 | ||||
DÉF | 79 | 14 | 7 | 20% | 120 | |||
MAG | 67 | 14 | 7 | 88 | ||||
PSY | 67 | 14 | 7 | 88 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours