Nichol
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 306 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Inondation mythique |
---|---|
Effet | Dégâts d'eau sur tous les ennemis |
Coût | 14 |
Coups | 1 |
Frames | 190 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Glace | 120%![]() | Dégâts magiques de Glace de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Posture impénétrable | Augmente la DÉF et la PSY mais diminue l'ATT et la MAGIE de tous les alliés +40% DÉF/PSY et -20% ATT/MAGIE pour 3 tours | 25 PM | ||
1 | ![]() | MAGIE +10% | +10% MAG | |||
1 | ![]() | Anti-Eau | +60% de rés. Eau à un allié pour 4 tours | 5 PM | ||
1 | ![]() | Eau + | 140%![]() | Dégâts magiques d'Eau de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
1 | ![]() | Glace + | 140%![]() | Dégâts magiques de Glace de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
1 | ![]() | Anti-Glace | +60% de rés. Glace à un allié pour 4 tours | 5 PM | ||
1 | ![]() | PM +10 % | +10% PM | |||
1 | ![]() | Eau | 120%![]() | Dégâts magiques d'Eau de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
32 | ![]() | Vulnérabilité | -100% de rés. aux éléments à un adversaire pour 4 tours | 20 PM | ||
51 | ![]() | Glace X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques de Glace de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
62 | ![]() | Eau X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques d'Eau de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
72 | ![]() | Anti-Glace + | +60% de rés. Glace aux alliés pour 4 tours | 10 PM | ||
72 | ![]() | Anti-Eau + | Augmente la résistance à l'eau pour tous les alliés +50% de résistance à l'eau | 12 PM | ||
80 | ![]() | Dos au mur | Augmente l'ATT et la MAGIE mais diminue la DÉF et la PSY de tous les alliés +40% ATT/MAGIE et -20% DÉF/PSY pour 3 tours | 25 PM |
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 80/80
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 1921 | 240 | 120 | 2281 | ||||
PM | 125 | 40 | 20 | 10% | 203 | |||
ATT | 82 | 16 | 8 | 106 | ||||
DÉF | 80 | 16 | 8 | 104 | ||||
MAG | 100 | 16 | 8 | 10% | 136 | |||
PSY | 85 | 16 | 8 | 109 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours