Lasswell
Rareté | ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 5 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Éclat métallique |
---|---|
Effet | Dégâts de glace (180% à 200%) sur un ennemi |
Coût | 8 |
Coups | 1 |
Frames | 60 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Glace | 120%![]() | Dégâts magiques de Glace de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
10 | ![]() | Sérénité | 120% | Dégâts physiques neutres de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
21 | ![]() | ATT +10 % | +10% ATT |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 30/30
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 1082 | 90 | 45 | 1217 | ||||
PM | 46 | 15 | 7 | 68 | ||||
ATT | 44 | 10 | 5 | 10% | 64 | |||
DÉF | 38 | 6 | 3 | 47 | ||||
MAG | 41 | 6 | 3 | 50 | ||||
PSY | 34 | 6 | 3 | 43 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours