Rufus Shinra (FFVII REMAKE)
Rareté | ![]() |
---|---|
Numéro | 2276 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Opération Shinra |
---|---|
Effet min | -80% DÉF/PSY à un adversaire pour 4 tours -130% de rés. Ténèbres à un adversaire pour 4 tours Active le combo duo pour cette attaque Dégâts physiques neutres de puissance 8100% à un adversaire Inflige Stop (100%) à un adversaire pour 4 tours |
Effet max | -80% DÉF/PSY à un adversaire pour 4 tours -130% de rés. Ténèbres à un adversaire pour 4 tours Active le combo duo pour cette attaque Dégâts physiques neutres de puissance 11000% à un adversaire Inflige Stop (100%) à un adversaire pour 4 tours |
Coût | 30 |
Coups | 7 |
Frames | 28 48 68 88 108 128 148 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | ![]() | Ce sera une nuit inoubliable![]() | 12000% | Dégâts physiques neutres de puissance 1000% (ignore 50% DÉF, 2000% total) à un adversaire (ignore les couvertures) Dégâts physiques neutres de puissance 5000% (ignore 50% DÉF, 10000% total) à un adversaire (ignore les couvertures) +15 cristaux de limite au lanceur +200% aux dégâts de la limite du lanceur pour 2 tours (bonus non-dissipable) | 60 PM | 8 |
A* | ![]() | Nouveau jouet de la Shinra | 3900% | Dégâts physiques neutres de puissance 3900% à un adversaire Inflige Stop (80%) à un adversaire pour 4 tours | 4 | |
A* | ![]() | Triple fusil de chasse | Permet l'utilisation de Pièces fumigènes, Pièces foudroyantes, Rechargement, Pièces explosives, Tir foudroyant, Double tir, Rallonge de magasin, Maître et chien, Renaissance de la Shinra, Ce sera une nuit inoubliable, Tir cruel 3x par tour | |||
120 | ![]() | Renaissance de la Shinra | Disponible tous les 6 tours dès le tour 1: -84% DÉF à un adversaire pour 3 tours +2000% de puissance à Ce sera une nuit inoubliable au lanceur pour 3 tours (ID #1145) +1000% de puissance à Double tir au lanceur pour 3 tours (ID #1145) +500% de puissance à Pièces foudroyantes, Pièces explosives, Tir foudroyant, Assaut redoutable, Descente martiale, Enchaînement absolu au lanceur pour 3 tours (ID #1145) Donne accès à Triple fusil de chasse au lanceur pour 5 tours Donne accès à Ce sera une nuit inoubliable au lanceur pour 5 tours | 99 PM | ||
120 | ![]() | Triple opération | Permet l'utilisation des compétences spéciales de l'unité, Ce sera une nuit inoubliable, Enchaînement absolu, Descente martiale et Assaut redoutable 3x par tour | |||
120 | ![]() | Charge bestiale (FFVII REMAKE)![]() | 3500%![]() | Active le combo duo pour cette attaque Dégâts physiques de Ténèbres de puissance 3500% à un adversaire -120% de rés. Ténèbres à un adversaire pour 4 tours | 76 PM | 7 |
120 | ![]() | Charge tournoyante![]() | 4000% | Active le combo duo pour cette attaque Dégâts physiques neutres de puissance 4000% à un adversaire +250% ATT au lanceur pour 4 tours | 88 PM | 7 |
120 | ![]() | Deux armes | Permet d'équiper deux armes | |||
120 | ![]() | Molosse de Rufus | +100% à la vitesse de la jauge de limite +7% de PM soignés chaque tour +3 cristaux de limite chaque tour | |||
120 | ![]() | Rébellion contre son père | +50% DÉF/MAG +140% ATT si l'unité porte un pistolet | |||
120 | ![]() | Au sommet de la compagnie Shinra | +100% de rés. aux baisses de ATT +150% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte deux armes (TDW) Activé si l'unité porte Vêtements de Rufus Shinra ou Nouveau dirigeant | |||
120 | ![]() | Autorité des braves | Effet activé en début de combat: -70% ATT/DÉF/MAG/PSY aux adversaires pour 5 tours | |||
120 | ![]() | Maîtrise des lames doubles | +200% au coefficient multiplicateur maximal de la chaîne de combo si l'unité porte deux armes | |||
120 | ![]() | Manœuvre rapide | +100% aux dégâts de la limite +200% de dégâts physiques contre les bêtes +30% d'esquive physique | |||
120 | ![]() | Nouveau jouet de la Shinra | Remplace les attaques normales par Nouveau jouet de la Shinra | |||
120 | ![]() | Devoir du nouveau président | +60% PV/PM/ATT/PSY +100% de dégâts physiques contre les humains |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 123/120
base | pots | portes | EX+1 | EX+2 | EX+3 | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 347 | 496 | 645 | 5016 | 6504 | ||||||
PM | 17 | 25 | 33 | 279 | 354 | ||||||
ATT | 15 | 22 | 29 | 232 | 298 | ||||||
DÉF | 12 | 17 | 22 | 180 | 231 | ||||||
MAG | 11 | 16 | 20 | 160 | 207 | ||||||
PSY | 14 | 21 | 27 | 200 | 262 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours