Lasswell et Raegen
Rareté | ![]() |
---|---|
Numéro | 2186 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Étoile briseuse de ténèbres |
---|---|
Effet min | Dégâts physiques neutres de puissance 12550% à un adversaire |
Effet max | Dégâts physiques neutres de puissance 14500% à un adversaire |
Coût | 46 |
Coups | 1 |
Frames | 5 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Plus profond que le sang | +100% ATT et +30% PV/PM/DÉF/PSY +100% de rés. Paralysie, Confusion, Maladie et Pétrification | |||
1 | ![]() | Maîtrise des katanas | +50% ATT/DÉF/MAG/PSY si l'unité porte un katana | |||
1 | ![]() | Maîtrise des épées longues | +50% ATT si l'unité porte une épée longue | |||
1 | ![]() | Maîtrise des épées | +50% ATT/DÉF/MAG/PSY si l'unité porte une épée | |||
1 | ![]() | Maîtrise des dagues | +50% ATT si l'unité porte une dague | |||
1 | ![]() | Deux armes | Permet d'équiper deux armes | |||
26 | ![]() | Lames jumelles de flammes![]() | 4600%![]() | Active le combo duo pour cette attaque Dégâts physiques de Feu de puissance 200% à un adversaire Dégâts physiques de Feu de puissance 4400% à un adversaire Dégâts physiques de Feu de puissance 2300% chaque tour à un adversaire pour 4 tours (ID #41) | 68 PM | 7 |
44 | ![]() | Lame des flammes azur gelées![]() | 4600% | Dégâts physiques neutres de puissance 4600% à un adversaire -110% de rés. Feu, Glace à un adversaire pour 3 tours | 68 PM | 8 |
50 | ![]() | Maîtres de la sérénité | +100% à la vitesse de la jauge de limite +7% de PM soignés chaque tour | |||
80 | ![]() | Protecteurs de Rain | +80% ATT et +30% PV/PM +40% de rés. Feu, Glace, Ténèbres +100% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte deux armes (TDW) | |||
80 | ![]() | Liens entre père et fils | Soigne 360 PM au lanceur sur 3 tours +60% de mitigation générale au lanceur pour 3 tours +30% aux dégâts physiques de Feu et Glace infligés par le lanceur pour 3 tours +30% aux dégâts magiques de Feu et Glace infligés par le lanceur pour 3 tours | 23 ![]() | ||
100 | ![]() | Triple art de l'épée | Permet l'utilisation des compétences spéciales de l'unité 3x par tour | |||
100 | ![]() | Protecteurs de Paladia | +100% aux dégâts de la limite +50% de dégâts physiques et magiques contre les humains +200% de dégâts physiques et magiques contre les dragons 100% de chance d'éviter la mort avec 1 PV lors d'une attaque fatale si les PV étaient supérieurs à 30% (max 1 fois) | |||
100 | ![]() | Maîtrise des lames doubles | +200% au coefficient multiplicateur maximal de la chaîne de combo si l'unité porte deux armes | |||
101 | ![]() | Le roi de Hess et son père | +50% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) +50% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte deux armes (TDW) Activé si l'unité porte Reconnus par Éclair pourpre ou Lames azur carmin briseuses de ténèbres | |||
105 | ![]() | Lame anti-dragons | Disponible tous les 5 tours dès le tour 1: +150% de dégâts physiques contre les dragons aux alliés pour 4 tours +150% de dégâts magiques contre les dragons aux alliés pour 4 tours +15% de mitigation physique contre les dragons aux alliés pour 4 tours +15% de mitigation magique contre les dragons aux alliés pour 4 tours | 99 PM | ||
105 | ![]() | Ultime éveil (père et fils) | Disponible tous les 4 tours dès le tour 1: Soigne les baisses de ATT au lanceur +300% ATT au lanceur pour 3 tours +200% aux dégâts de la limite du lanceur pour 4 tours (bonus non-dissipable) | 99 PM | ||
110 | ![]() | Lames jumelles embrasées![]() | 9000%![]() | 4 utilisations par combat (une seule utilisation par multi-cast): Active le combo duo pour cette attaque Dégâts physiques de Feu de puissance 1000% aux adversaires Dégâts physiques de Feu de puissance 8000% aux adversaires Ajoute l'élément Feu aux attaques physiques et hybrides du lanceur pour 4 tours | 7 | |
115 | ![]() | ATT +20 % | +20% ATT | |||
120 | ![]() | Liens venant des émotions | +70% de dégâts physiques sur les cibles en état de choc |
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 123/120
base | pots | portes | EX+1 | EX+2 | EX+3 | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 349 | 499 | 649 | 5117 | 6614 | ||||||
PM | 19 | 28 | 36 | 286 | 369 | ||||||
ATT | 35 | 51 | 66 | 251 | 403 | ||||||
DÉF | 15 | 22 | 28 | 205 | 270 | ||||||
MAG | 13 | 19 | 24 | 191 | 247 | ||||||
PSY | 13 | 19 | 24 | 185 | 241 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours