Mustadio
Rareté | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 270 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Sceau maléfique |
---|---|
Effet | Dégâts et pétrifie un ennemi |
Coût | 10 |
Coups | 1 |
Frames | 113 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Viser | 120% | Dégâts sur un ennemi. | 3 PM | P* |
16 | ![]() | Tir puissant | 120% | Dégâts sur un ennemi | 3 PM | 1 |
40 | ![]() | Camouflage | -50% de chance d'être ciblé |
* : Les compétences notées d'un P dans le nombre de coups utilisent comme animation celle de l'attaque de base du personnage (et peut donc varier selon le combattant qui utilise la compétence).
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 40/40
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 1398 | 180 | 90 | 1668 | ||||
PM | 63 | 30 | 15 | 108 | ||||
ATT | 61 | 12 | 6 | 79 | ||||
DÉF | 50 | 12 | 6 | 68 | ||||
MAG | 53 | 12 | 6 | 71 | ||||
PSY | 48 | 12 | 6 | 66 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours