Lexa, magicienne épanouie
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 2143 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Tempête magique |
---|---|
Effet min | Dégâts magiques de Vent de puissance 3620% aux adversaires +60% de rés. Vent aux alliés pour 4 tours +2 esquives physiques aux alliés pour 4 tours |
Effet max | Dégâts magiques de Vent de puissance 4000% aux adversaires +60% de rés. Vent aux alliés pour 4 tours +2 esquives physiques aux alliés pour 4 tours |
Coût | 26 |
Coups | 13 |
Frames | 132 138 144 150 156 162 168 174 180 186 192 198 204 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brise descendante | -60% PSY à un adversaire pour 4 tours -100% de rés. Vent à un adversaire pour 4 tours | 28 PM | ||
1 | ![]() | Pour être une vraie Madame | +30% PM/DÉF/MAG/PSY +7% de PM soignés chaque tour | |||
1 | ![]() | Vent X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques de Vent de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
1 | ![]() | Vent max | 3500%![]() | Dégâts magiques de Vent de puissance 3500% aux adversaires | 28 PM | 1 |
1 | ![]() | Tornade![]() | 2400%![]() | Dégâts magiques de Vent de puissance 2400% aux adversaires -100% de rés. Vent aux adversaires pour 5 tours | 48 PM | 12 |
40 | ![]() | Technique de chasse aux gils de Madame | +100% de gils reçus en combat | |||
55 | ![]() | Magica : Vent![]() | 5500%![]() | Dégâts magiques de Vent de puissance 3100% (+600% par utilisation successive, 4x, max 5500%) à un adversaire | 48 PM | 8 |
80 | ![]() | Dévotion envers Madame (Lexa) | +10% PV/PM/MAG/PSY +100% de rés. Silence et Confusion +50% à la MAG de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 80/80
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2751 | 240 | 120 | 10% | 3422 | |||
PM | 167 | 40 | 20 | 40% | 317 | |||
ATT | 77 | 16 | 8 | 101 | ||||
DÉF | 92 | 16 | 8 | 30% | 150 | |||
MAG | 127 | 24 | 12 | 40% | 228 | 50% | ||
PSY | 120 | 16 | 8 | 40% | 201 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours