Rain
Rareté | ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 1 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Pyrolame |
---|---|
Effet | Dégâts de feu (180% à 200%) sur un ennemi |
Coût | 8 |
Coups | 2 |
Frames | 3 59 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Feu | 120%![]() | Dégâts magiques de Feu de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
3 | ![]() | PV +10 % | +10% PV | |||
17 | ![]() | Couvrir | Chance d'encaisser à la place d'un allié 5% de chance de couvrir un allié |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 30/30
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 1144 | 120 | 60 | 10% | 1456 | |||
PM | 45 | 20 | 10 | 75 | ||||
ATT | 41 | 8 | 4 | 53 | ||||
DÉF | 40 | 8 | 4 | 52 | ||||
MAG | 39 | 8 | 4 | 51 | ||||
PSY | 37 | 8 | 4 | 49 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours