Caroline
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 1703 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Grenade de vent |
---|---|
Effet | Inflige des dégâts de vent (560% à 700%) sur tous les ennemis |
Coût | 12 |
Coups | 1 |
Frames | 172 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PV +20 % | +20% PV | |||
1 | ![]() | Examiner | Permet d'obtenir des infos sur un adversaire | 1 PM | ||
1 | ![]() | Arts des épées courtes de la police d'Aldore | 200% | Dégâts physiques neutres de puissance 100% (ignore 50% DÉF, 200% total) à un adversaire (ignore les couvertures) | 18 PM | 2 |
1 | ![]() | DÉF +10 % | +10% DÉF | |||
25 | ![]() | Dague de vent | 120%![]() | Dégâts physiques de Vent de puissance 120% aux adversaires | 21 PM | 2 |
60 | ![]() | Dague tornade | 170%![]() | Dégâts physiques de Vent de puissance 170% à un adversaire -50% de rés. Vent à un adversaire pour 3 tours | 28 PM | 1 |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 60/60
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2315 | 210 | 105 | 20% | 3156 | |||
PM | 90 | 35 | 17 | 142 | ||||
ATT | 103 | 18 | 9 | 130 | ||||
DÉF | 83 | 14 | 7 | 10% | 114 | |||
MAG | 56 | 14 | 7 | 77 | ||||
PSY | 80 | 14 | 7 | 101 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours