Almaz
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 1622 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Électrode foudroyante |
---|---|
Effet | Inflige des dégâts de foudre (600% à 750%) à tous les ennemis et réduit (40% à 55%) leur résistance à la foudre (pour 3 tours) |
Coût | 14 |
Coups | 32 |
Frames | 159 167 175 183 191 199 207 215 223 231 239 247 255 263 271 279 287 295 303 311 319 327 335 343 351 359 367 375 383 391 399 407 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aventurier intellectuel | +20% MAG/PSY | |||
1 | ![]() | Double magie noire | Permet l'utilisation des sorts de magie noire 2x par tour | |||
1 | ![]() | Foudre + | 140%![]() | Dégâts magiques de Foudre de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
60 | ![]() | Lampe magique | +2 esquives physiques à un allié pour 1 tour | 18 PM |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 60/60
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2130 | 210 | 105 | 2445 | ||||
PM | 120 | 35 | 17 | 172 | ||||
ATT | 58 | 14 | 7 | 79 | ||||
DÉF | 60 | 14 | 7 | 81 | ||||
MAG | 98 | 18 | 9 | 20% | 150 | |||
PSY | 93 | 14 | 7 | 20% | 136 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours