Tendre Nichol
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 1544 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Rose illusoire |
---|---|
Effet | Inflige des dégâts magiques de glace en partie fixes (1220% à 1600%, ignorant les effets de couverture) à tous les ennemis, confère une chance (10%) de leur infliger charme (pour 3 tours) et augmente les dégâts de certaines aptitudes (+100% de puissance à Éclat de givre et Cœur fondant pour 4 tours) |
Coût | 26 |
Coups | 12 |
Frames | 139 155 171 181 197 205 213 221 229 237 245 253 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tendre invitation | Effet activé en début de tour: Inflige Charme (20%) à un adversaire au hasard pour 1 tour | |||
1 | ![]() | Glace X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques de Glace de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
8 | ![]() | Murmure mélodieux | Inflige Charme (30%) aux adversaires pour 1 tour | 24 PM | ||
8 | ![]() | Eau X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques d'Eau de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
22 | ![]() | Sourire ravageur![]() | 450%![]() | Dégâts magiques de Glace de puissance 450% (+150% par utilisation successive, 8x, max 1650%) à un adversaire | 32 PM | 8 |
40 | ![]() | Maître attentif | +20% DÉF 30% de chance de contrer les dégâts physiques par: Soigne 40 PM aux alliés (max 3 par tour) 30% de chance de contrer les dégâts magiques par: Soigne 40 PM aux alliés (max 3 par tour) | |||
63 | ![]() | Amour abondant![]() | 350%![]() | Dégâts magiques d'Eau de puissance 350% aux adversaires -75% de rés. Eau aux adversaires pour 4 tours | 62 PM | 8 |
80 | ![]() | Plan parfait | +30% PV/MAG +10% de PM soignés chaque tour | |||
80 | ![]() | Cœur fondant![]() | 600%![]() | Dégâts magiques d'Eau de puissance 300% (ignore 50% PSY, 600% total) à un adversaire (ignore les reflets) | 45 PM | 8 |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 80/80
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2800 | 240 | 120 | 30% | 4108 | |||
PM | 169 | 40 | 20 | 229 | ||||
ATT | 91 | 16 | 8 | 115 | ||||
DÉF | 97 | 16 | 8 | 20% | 145 | |||
MAG | 130 | 24 | 12 | 30% | 215 | |||
PSY | 115 | 16 | 8 | 139 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours