Maisie
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 1566 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Fureur frénétique |
---|---|
Effet | Inflige des dégâts de terre (650% à 800%) à tous les ennemis |
Coût | 14 |
Coups | 1 |
Frames | 100 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maisie la Menteuse | +20% PV/PM | |||
1 | ![]() | Terre | 120%![]() | Dégâts magiques de Terre de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Espièglerie | +50% MAG au lanceur pour 3 tours | 12 PM | ||
1 | ![]() | Finesse et fourberie | +20% MAG/PSY | |||
1 | ![]() | Terre + | 140%![]() | Dégâts magiques de Terre de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
26 | ![]() | Mur de sable | +50% de rés. Terre aux alliés pour 3 tours | 12 PM | ||
60 | ![]() | Technique antiroche | +30% de dégâts physiques contre les pierres à un allié pour 3 tours +30% de dégâts magiques contre les pierres à un allié pour 3 tours | 21 PM |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 60/60
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2126 | 210 | 105 | 20% | 2929 | |||
PM | 138 | 35 | 17 | 20% | 228 | |||
ATT | 70 | 14 | 7 | 91 | ||||
DÉF | 65 | 14 | 7 | 86 | ||||
MAG | 90 | 18 | 9 | 20% | 140 | |||
PSY | 76 | 14 | 7 | 20% | 116 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours