Maisie
Rareté | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 1565 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Fureur frénétique |
---|---|
Effet | Inflige des dégâts de terre (600% à 700%) à tous les ennemis |
Coût | 12 |
Coups | 1 |
Frames | 100 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maisie la Menteuse | +20% PV/PM | |||
1 | ![]() | Terre | 120%![]() | Dégâts magiques de Terre de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
40 | ![]() | Espièglerie | +50% MAG au lanceur pour 3 tours | 12 PM |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 40/40
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 1635 | 150 | 75 | 20% | 2232 | |||
PM | 106 | 25 | 12 | 20% | 171 | |||
ATT | 53 | 10 | 5 | 68 | ||||
DÉF | 50 | 10 | 5 | 65 | ||||
MAG | 69 | 14 | 7 | 90 | ||||
PSY | 58 | 10 | 5 | 73 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours