Ludmilla
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 253 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Glissement de terrain |
---|---|
Effet | Dégâts de terre sur tous les ennemis |
Coût | 14 |
Coups | 4 |
Frames | 39 42 45 181 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Soin | Soigne 150 PV + 1.5x la PSY + 0.3x la MAG du lanceur à une cible | 3 PM | ||
1 | ![]() | Guérison | Soigne Poison, Cécité, Sommeil, Silence, Paralysie et Confusion à un allié | 8 PM | ||
1 | ![]() | Foudre + | 140%![]() | Dégâts magiques de Foudre de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
1 | ![]() | Émousse | 1000% | Dégâts physiques neutres de puissance 1000% à un adversaire -70% ATT à un adversaire pour 3 tours | 7 PM | 1 |
1 | ![]() | Antivirus | Soigne Maladie à un allié | 5 PM | ||
1 | ![]() | PM +10 % | +10% PM | |||
1 | ![]() | Terre + | 140%![]() | Dégâts magiques de Terre de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
1 | ![]() | Soin + | Soigne 400 PV + 1.5x la PSY + 0.3x la MAG du lanceur au groupe d'une cible | 7 PM | ||
1 | ![]() | Déprime | 120% | Attaque un ennemi et réduit sa PSY -15% PSY pour 3 tours | 7 PM | 1 |
1 | ![]() | Vision | Soigne Cécité à un allié | 3 PM | ||
1 | ![]() | Voix | Soigne Silence à un allié | 3 PM | ||
1 | ![]() | Chair | Soigne Pétrification à un allié | 5 PM | ||
1 | ![]() | Récup | Soigne 200 PV + 2x la PSY + 0.4x la MAG du lanceur à un allié sur 3 tours | 3 PM | ||
1 | ![]() | Feu + | 140%![]() | Dégâts magiques de Feu de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
26 | ![]() | PV +10 % | +10% PV | |||
41 | ![]() | Terre X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques de Terre de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
68 | ![]() | MAGIE +20 % | +20% MAG | |||
72 | ![]() | Conversion | Restaure complètement les PM du lanceur et réduit ses PV à 1 | 10 PM |
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 80/80
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2348 | 240 | 120 | 10% | 2978 | |||
PM | 136 | 60 | 30 | 10% | 248 | |||
ATT | 99 | 16 | 8 | 123 | ||||
DÉF | 91 | 16 | 8 | 115 | ||||
MAG | 98 | 16 | 8 | 20% | 146 | |||
PSY | 95 | 16 | 8 | 119 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours