Diezell
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 1564 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Déferlante survoltée |
---|---|
Effet | Inflige des dégâts de foudre en partie fixes (1600% à 2100%, ignorant les effets de couverture) à tous les ennemis |
Coût | 20 |
Coups | 1 |
Frames | 246 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Coup fendeur | 180% | Dégâts physiques neutres de puissance 180% à un adversaire | 14 PM | 4 |
1 | ![]() | Mental indomptable | +100% de rés. Paralysie +5% de PM soignés chaque tour | |||
1 | ![]() | Entaille foudroyante | 210%![]() | Dégâts physiques de Foudre de puissance 210% à un adversaire Ajoute l'élément Foudre aux attaques physiques et hybrides du lanceur pour 5 tours | 21 PM | 4 |
1 | ![]() | DEF +20 % | +20% DÉF | |||
1 | ![]() | Entaille lourde | 180% | Dégâts physiques neutres de puissance 180% à un adversaire -45% DÉF/PSY à un adversaire pour 3 tours | 22 PM | 4 |
1 | ![]() | Détermination isolante | +30% ATT +50% de rés. Foudre | |||
1 | ![]() | Ruée fendeuse | 230% | Dégâts physiques neutres de puissance 230% aux adversaires | 27 PM | 4 |
1 | ![]() | PV +20 % | +20% PV | |||
1 | ![]() | Épéiste fendeuse | Permet d'équiper deux armes | |||
35 | ![]() | Champ électrique | +50% de rés. Foudre aux alliés pour 3 tours | 12 PM | ||
58 | ![]() | ATT +30 % | +30% ATT | |||
68 | ![]() | Choc tétanisant | 240% | Dégâts physiques neutres de puissance 180% (ignore 25% DÉF, 240% total) aux adversaires (ignore les couvertures) Inflige Paralysie (75%) aux adversaires | 32 PM | 9 |
100 | ![]() | Brise-foudre | 280% | Dégâts physiques neutres de puissance 280% à un adversaire -70% de rés. Foudre à un adversaire pour 3 tours | 68 PM | 9 |
100 | ![]() | Lames jumelles fatales | +30% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte deux armes (TDW) |
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 100/100
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 3728 | 390 | 195 | 20% | 5175 | |||
PM | 178 | 65 | 32 | 275 | ||||
ATT | 146 | 34 | 17 | 60% | 315 | 30% | ||
DÉF | 130 | 26 | 13 | 20% | 202 | |||
MAG | 111 | 26 | 13 | 150 | ||||
PSY | 120 | 26 | 13 | 159 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours