Tronn
Rareté | ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 18 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Vague noire |
---|---|
Effet | Dégâts de ténèbres (170% à 190%) sur tous les ennemis |
Coût | 8 |
Coups | 1 |
Frames | 170 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Feu | 120%![]() | Dégâts magiques de Feu de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Glace | 120%![]() | Dégâts magiques de Glace de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Foudre | 120%![]() | Dégâts magiques de Foudre de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
12 | ![]() | Foudre + | 140%![]() | Dégâts magiques de Foudre de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
24 | ![]() | Glace + | 140%![]() | Dégâts magiques de Glace de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 30/30
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 801 | 540 | 270 | 1611 | ||||
PM | 57 | 90 | 45 | 192 | ||||
ATT | 30 | 36 | 18 | 84 | ||||
DÉF | 33 | 36 | 18 | 87 | ||||
MAG | 47 | 48 | 24 | 119 | ||||
PSY | 43 | 36 | 18 | 97 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours