Melete
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 1287 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Pas de peinture, pas de vie |
---|---|
Effet | Réduit la DÉF et la PSY (50% à 74%) de tous les ennemis (pour 3 tours), et augmente la DÉF et la PSY (80% à 104%) de tous les alliés (pour 3 tours) |
Coût | 20 |
Coups | 1 |
Frames | 190 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | ![]() | La naissance d'un rêve | Augmente la résistsance à poison, cécité, sommeil, silence, paralysie, confusion, maladie et pétrification pour tous les alliés Immunise les alliés aux altérations d'état pour 3 tours Activé par Ébauche rapide | 12 PM | ||
A* | ![]() | Les ailes de l'amitié | Augmente la résistance aux réductions de l'ATT, de la DEF, de la MAGIE et de la PSY pour tous les alliés Immunise les alliés aux baisses de caractéristiques pour 3 tours Activé par Ébauche rapide | 25 PM | ||
A* | ![]() | La veille du vol | Augmente la résistance aux éléments feu, glace, foudre, eau, vent, terre, lumière et ténèbres pour tous les alliés +50% aux résistances élémentaires des alliés pour 3 tours Activé par Ébauche rapide | 32 PM | ||
A* | ![]() | L'aviateur céleste | Augmente la résistance aux éléments feu, glace, foudre, eau, vent, terre, lumière et ténèbres pour tous les alliés +70% aux résistances élémentaires des alliés pour 3 tours Activé par Ébauche rapide | 45 PM | ||
1 | ![]() | Quiétude absolue | Augmente la résistance aux éléments feu, glace, foudre, eau, vent, terre, lumière et ténèbres de 10% et restaure les PM à chaque tour Soigne 5% de PM par tour | |||
1 | ![]() | Sérénité et passion | Augmente la résistance au feu et à la glace de tous les alliés +60% à la résistance au feu et à la glace des alliés pour 3 tours | 32 PM | ||
1 | ![]() | PM +20 % | +20% PM | |||
1 | ![]() | Ceux qui se battent | Augmente la PSY de tous les alliés et restaure progressivement leurs PM +80% PSY aux alliés pour 3 tours Soigne 60 PM aux alliés sur 3 tours | 45 PM | ||
1 | ![]() | Lointain orage | Augmente la résistance à la foudre et à l'eau de tous les alliés +60% à la résistance à la foudre et à l'eau des alliés pour 3 tours | 32 PM | ||
1 | ![]() | La Ligne de front | Augmente la DEF de tous les alliés et restaure progressivement leurs PV +80% DÉF aux alliés pour 3 tours Soigne 3300 PV aux alliés sur 3 tours | 45 PM | ||
1 | ![]() | Encourager | Augmente l'ATT et la DEF de tous les alliés +40% ATT/DEF pour 3 tours | 48 PM | ||
1 | ![]() | Art fantomatique | Permet à un allié d'esquiver certaines attaques physiques 1 fois Permet à un allié d'esquiver 1 attaque physique pendant 3 tours | 12 PM | ||
1 | ![]() | Passion cachée | Soigne poison, cécité, sommeil, silence, paralysie, confusion, maladie et pétrification après le combat | |||
1 | ![]() | Surréalisme | Retire certains bonus aux ennemis et confère une chance de leur infliger stop Retire tous les bonus et malus des adversaires Inflige Stop (30%) à tous les adversaires (pour 3 tours) | 32 PM | ||
1 | ![]() | Artiste vagabonde | Restaure les PV et PM du lanceur en marchant sur les cartes d'exploration Soigne 5 PV et 5 PM tous les 3 pas sur les cartes d'exploration | |||
1 | ![]() | Ne vous préoccupez pas de moi | Augmente les PM et la PSY de 20%, et diminue les chances d'être ciblé -50% de chances d'être ciblé | |||
30 | ![]() | Grâce des montagnes | Augmente la résistance au vent et à la terre de tous les alliés +60% à la résistance au vent et à la terre des alliés pour 3 tours | 32 PM | ||
32 | ![]() | PSY +30 % | +30% PSY | |||
50 | ![]() | Tombée du jour | Augmente la résistance à la lumière et aux ténèbres de tous les alliés +60% à la résistance à la lumière et aux ténèbres des alliés pour 3 tours | 32 PM | ||
100 | ![]() | Ébauche rapide | Restaure les PM de tous les alliés sauf le lanceur et permet d'utiliser 1 fois une aptitude spéciale prise au hasard Soigne 20 PM à tous les alliés sauf le lanceur 25%: Donne accès à La naissance d'un rêve pour 1 tour 25%: Donne accès à Les ailes de l'amitié pour 1 tour 25%: Donne accès à La veille du vol pour 1 tour 25%: Donne accès à L'aviateur céleste pour 1 tour | 12 PM |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 100/100
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 3492 | 390 | 195 | 4077 | ||||
PM | 192 | 65 | 32 | 40% | 404 | |||
ATT | 111 | 26 | 13 | 150 | ||||
DÉF | 121 | 26 | 13 | 160 | ||||
MAG | 119 | 26 | 13 | 158 | ||||
PSY | 142 | 34 | 17 | 50% | 289 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours