Ichor
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 1217 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Contre-courant destructeur |
---|---|
Effet | Dégâts d'eau (450% à 590%) sur tous les ennemis |
Coût | 14 |
Coups | 9 |
Frames | 33 59 85 95 105 109 115 151 229 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Contre-attaque | Chance de contrer une attaque physique. 30% de chance de contre-attaquer | |||
1 | ![]() | ATT +20 % | +20% ATT | |||
1 | ![]() | Poing des torrents | Réduit la résistance à l'eau d'un ennemi -50% à la résistance à l'eau de l'adversaire pour 3 tours Se change en Poing des torrents déchaînés si utilisé après Poings aquatiques - Activation | 18 PM | ||
1 | ![]() | Poing foudroyant | 160% | Dégâts fixes sur un ennemi. | 3 PM | 1 |
11 | ![]() | Adepte karateka | Augmente l'ATT lorsque des équipements d'arts martiaux sont équipés +30% ATT si l'unité est équipée d'une griffe | |||
22 | ![]() | Chakra | Soigne 30% PV et 30% PM au lanceur Soigne Poison et Cécité au lanceur | 8 PM | ||
48 | ![]() | PV +20 % | +20% PV | |||
60 | ![]() | Poing d'eau | 210% | Dégâts d'eau sur un ennemi Se change en Poing du dragon d'eau si utilisé après Poings aquatiques - Activation | 24 PM | 1 |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 60/60
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2309 | 210 | 105 | 20% | 3148 | |||
PM | 88 | 35 | 17 | 140 | ||||
ATT | 90 | 18 | 9 | 20% | 140 | |||
DÉF | 88 | 14 | 7 | 109 | ||||
MAG | 53 | 14 | 7 | 74 | ||||
PSY | 65 | 14 | 7 | 86 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours