Lotti
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 1094 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Étoile magitech |
---|---|
Effet | Dégâts (hybrides, 560% à 750%) de feu, glace, foudre, eau, vent, terre, lumière et ténèbres à tous les ennemis |
Coût | 16 |
Coups | 1 |
Frames | 420 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Talisman maternel | Augmente la résistance à feu, glace, foudre, eau, vent, terre, lumière et ténèbres de 10% | |||
1 | ![]() | MAGIE +10% | +10% MAG | |||
1 | ![]() | Élimination - Terre | 200% | Dégâts de terre à un ennemi, ajoute l'élément terre aux attaques physiques d'un allié au hasard Ajoute la terre aux attaques physiques d'un allié au hasard pour 2 tours | 21 PM | 1 |
1 | ![]() | Élimination - Vent | 200% | Dégâts de vent à un ennemi, ajoute l'élément vent aux attaques physiques d'un allié au hasard Ajoute le vent aux attaques physiques d'un allié au hasard pour 2 tours | 21 PM | 1 |
1 | ![]() | ATT +10 % | +10% ATT | |||
1 | ![]() | PM +10 % | +10% PM | |||
1 | ![]() | Élimination - Glace | 200% | Dégâts de glace à un ennemi, ajoute l'élément glace aux attaques physiques d'un allié au hasard Ajoute la glace aux attaques physiques d'un allié au hasard pour 2 tours | 21 PM | 1 |
1 | ![]() | Élimination - Eau | 200% | Dégâts d'eau à un ennemi, ajoute l'élément eau aux attaques physiques d'un allié au hasard Ajoute l'eau aux attaques physiques d'un allié au hasard pour 2 tours | 21 PM | 1 |
1 | ![]() | PV +10 % | +10% PV | |||
1 | ![]() | Élimination - Feu | 200% | Dégâts de feu à un ennemi, ajoute l'élément feu aux attaques physiques d'un allié au hasard Ajoute le feu aux attaques physiques d'un allié au hasard pour 2 tours | 21 PM | 1 |
1 | ![]() | Endurance | Augmente la DEF de l'utilisateur +20% DÉF pour 3 tours | 6 PM | ||
30 | ![]() | Élimination - Foudre | 200% | Dégâts de foudre à un ennemi, ajoute l'élément foudre aux attaques physiques d'un allié au hasard Ajoute la foudre aux attaques physiques d'un allié au hasard pour 2 tours | 21 PM | 1 |
70 | ![]() | Élimination - Ténèbres | 200% | Dégâts de ténèbres à un ennemi, ajoute l'élément ténèbres aux attaques physiques d'un allié au hasard Ajoute les ténèbres aux attaques physiques d'un allié au hasard pour 2 tours | 21 PM | 1 |
70 | ![]() | Tir dans le pied | 130% | Dégâts et réduit la DÉF et la PSY d'un ennemi -30% DEF/PSY pour 3 tours | 12 PM | P* |
70 | ![]() | Tir dans le bras | 130% | Dégâts et réduit l'ATT et la MAGIE d'un ennemi -30% ATT/MAG pour 3 tours | 12 PM | P* |
80 | ![]() | Gâchette facile | Augmente l'ATT et la DÉF de tous les alliés +45 ATT/DEF pour 5 tours | 57 PM | ||
80 | ![]() | Élimination - Élémentaire | Augmente la résistance à feu, glace, foudre, eau, vent, terre, lumière et ténèbres de tous les alliés +50% aux résistances élémentaires de tous les alliés pendant 3 tours | 60 PM | ||
80 | ![]() | Élimination - Sidéral | 200% | Dégâts de lumière à un ennemi, ajoute l'élément lumière aux attaques physiques d'un allié au hasard Ajoute la lumière aux attaques physiques d'un allié au hasard pour 2 tours | 21 PM | 1 |
* : Les compétences notées d'un P dans le nombre de coups utilisent comme animation celle de l'attaque de base du personnage (et peut donc varier selon le combattant qui utilise la compétence).
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 80/80
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2532 | 300 | 150 | 10% | 3280 | |||
PM | 125 | 50 | 25 | 10% | 220 | |||
ATT | 101 | 20 | 10 | 10% | 144 | |||
DÉF | 85 | 20 | 10 | 115 | ||||
MAG | 101 | 20 | 10 | 10% | 144 | |||
PSY | 95 | 20 | 10 | 125 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours