Lotti
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 1093 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Étoile magitech |
---|---|
Effet | Dégâts (hybrides, 510% à 650%) de feu, glace, foudre, eau, vent, terre, lumière et ténèbres à tous les ennemis |
Coût | 14 |
Coups | 1 |
Frames | 420 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Talisman maternel | Augmente la résistance à feu, glace, foudre, eau, vent, terre, lumière et ténèbres de 10% | |||
1 | ![]() | Endurance | Augmente la DEF de l'utilisateur +20% DÉF pour 3 tours | 6 PM | ||
1 | ![]() | Élimination - Feu | 200% | Dégâts de feu à un ennemi, ajoute l'élément feu aux attaques physiques d'un allié au hasard Ajoute le feu aux attaques physiques d'un allié au hasard pour 2 tours | 21 PM | 1 |
1 | ![]() | PV +10 % | +10% PV | |||
1 | ![]() | Élimination - Eau | 200% | Dégâts d'eau à un ennemi, ajoute l'élément eau aux attaques physiques d'un allié au hasard Ajoute l'eau aux attaques physiques d'un allié au hasard pour 2 tours | 21 PM | 1 |
20 | ![]() | PM +10 % | +10% PM | |||
20 | ![]() | Élimination - Glace | 200% | Dégâts de glace à un ennemi, ajoute l'élément glace aux attaques physiques d'un allié au hasard Ajoute la glace aux attaques physiques d'un allié au hasard pour 2 tours | 21 PM | 1 |
50 | ![]() | ATT +10 % | +10% ATT | |||
50 | ![]() | Élimination - Vent | 200% | Dégâts de vent à un ennemi, ajoute l'élément vent aux attaques physiques d'un allié au hasard Ajoute le vent aux attaques physiques d'un allié au hasard pour 2 tours | 21 PM | 1 |
60 | ![]() | Élimination - Terre | 200% | Dégâts de terre à un ennemi, ajoute l'élément terre aux attaques physiques d'un allié au hasard Ajoute la terre aux attaques physiques d'un allié au hasard pour 2 tours | 21 PM | 1 |
60 | ![]() | MAGIE +10% | +10% MAG |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 60/60
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 1947 | 240 | 120 | 10% | 2537 | |||
PM | 96 | 40 | 20 | 10% | 171 | |||
ATT | 77 | 16 | 8 | 10% | 111 | |||
DÉF | 65 | 16 | 8 | 89 | ||||
MAG | 77 | 16 | 8 | 10% | 111 | |||
PSY | 73 | 16 | 8 | 97 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours