Anzelm
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 106 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Pluie de bulles |
---|---|
Effet | Dégâts d'eau sur tous les ennemis |
Coût | 12 |
Coups | 7 |
Frames | 10 14 24 27 138 141 144 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Soin | Soigne 150 PV + 1.5x la PSY + 0.3x la MAG du lanceur à une cible | 3 PM | ||
1 | ![]() | Terre + | 140%![]() | Dégâts magiques de Terre de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
1 | ![]() | Vent + | 140%![]() | Dégâts magiques de Vent de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
1 | ![]() | Eau + | 140%![]() | Dégâts magiques d'Eau de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
1 | ![]() | Soin + | Soigne 400 PV + 1.5x la PSY + 0.3x la MAG du lanceur au groupe d'une cible | 7 PM | ||
1 | ![]() | Vision | Soigne Cécité à un allié | 3 PM | ||
1 | ![]() | Voix | Soigne Silence à un allié | 3 PM | ||
1 | ![]() | Sérum | Soigne Poison à un allié | 3 PM | ||
1 | ![]() | Eau | 120%![]() | Dégâts magiques d'Eau de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Vent | 120%![]() | Dégâts magiques de Vent de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Terre | 120%![]() | Dégâts magiques de Terre de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
5 | ![]() | Mouvement | Soigne Paralysie à un allié | 5 PM | ||
19 | ![]() | Récup | Soigne 200 PV + 2x la PSY + 0.4x la MAG du lanceur à un allié sur 3 tours | 3 PM | ||
24 | ![]() | Chair | Soigne Pétrification à un allié | 5 PM | ||
51 | ![]() | Gravité | Retire 50% des PV à un adversaire | 12 PM | 1 | |
60 | ![]() | Toxine + | 1000%![]() | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 1000% aux adversaires Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 1000% chaque tour aux adversaires pour 5 tours (ID #50) Inflige Poison (100%) aux adversaires | 12 PM | 1 |
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 60/60
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 1739 | 390 | 195 | 2324 | ||||
PM | 88 | 85 | 42 | 215 | ||||
ATT | 78 | 26 | 13 | 117 | ||||
DÉF | 69 | 26 | 13 | 108 | ||||
MAG | 81 | 26 | 13 | 120 | ||||
PSY | 71 | 26 | 13 | 110 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours