Anzelm
Rareté | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 105 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Pluie de lames |
---|---|
Effet | Dégâts d'eau sur tous les ennemis |
Coût | 10 |
Coups | 3 |
Frames | 10 24 89 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Soin | Soigne 150 PV + 1.5x la PSY + 0.3x la MAG du lanceur à une cible | 3 PM | ||
1 | ![]() | Terre | 120%![]() | Dégâts magiques de Terre de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Vent | 120%![]() | Dégâts magiques de Vent de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Eau | 120%![]() | Dégâts magiques d'Eau de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Sérum | Soigne Poison à un allié | 3 PM | ||
1 | ![]() | Voix | Soigne Silence à un allié | 3 PM | ||
1 | ![]() | Vision | Soigne Cécité à un allié | 3 PM | ||
13 | ![]() | Soin + | Soigne 400 PV + 1.5x la PSY + 0.3x la MAG du lanceur au groupe d'une cible | 7 PM | ||
22 | ![]() | Eau + | 140%![]() | Dégâts magiques d'Eau de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
36 | ![]() | Vent + | 140%![]() | Dégâts magiques de Vent de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
40 | ![]() | Terre + | 140%![]() | Dégâts magiques de Terre de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 40/40
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 1348 | 240 | 120 | 1708 | ||||
PM | 68 | 60 | 30 | 158 | ||||
ATT | 60 | 16 | 8 | 84 | ||||
DÉF | 53 | 16 | 8 | 77 | ||||
MAG | 63 | 16 | 8 | 87 | ||||
PSY | 55 | 16 | 8 | 79 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours