Voile divin
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales (sans dégâts) |
Effet : | +80% ATT/DÉF aux alliés pour 3 tours +45% de rés. aux éléments aux alliés pour 3 tours |
PM : | 80 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Fina mage du lotus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Fina mage du lotus ![]() | ![]() |
84 | Fina mage du lotus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Effet : | +100% ATT/DÉF/MAG/PSY aux alliés pour 4 tours +50% de rés. aux éléments aux alliés pour 4 tours |
PM : | 80 |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Effet : | +120% ATT/DÉF/MAG/PSY aux alliés pour 5 tours +50% de rés. aux éléments aux alliés pour 5 tours |
PM : | 100 |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :