Punition obscure
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 400% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 200% (ignore 50% DÉF, 400% total) à un adversaire (ignore les couvertures) -50% de rés. Ténèbres à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 45 |
Nb de coups : | 7 |
Frames : | 70 77 82 89 96 103 110![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Veritas des Ténèbres ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Veritas des Ténèbres ![]() | ![]() |
100 | Veritas des Ténèbres ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 460% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 230% (ignore 50% DÉF, 460% total) à un adversaire (ignore les couvertures) -50% de rés. Ténèbres à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 45 |
Nb de coups : | 7 |
Frames : | 70 77 82 89 96 103 110![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 520% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 260% (ignore 50% DÉF, 520% total) à un adversaire (ignore les couvertures) -50% de rés. Ténèbres à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 40 |
Nb de coups : | 7 |
Frames : | 70 77 82 89 96 103 110![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :