Multicoup
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 800% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 200% à un adversaire Dégâts physiques neutres de puissance 600% à un adversaire +200% de puissance à Multicoup au lanceur pour 2 tours (ID #111102) |
PM : | 54 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Jade ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
89 | Jade ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |