Lame assommante
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 300% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 300% à un adversaire -70% ATT/MAG à un adversaire pour 1 tour -55% ATT/MAG à un adversaire pour 3 tours -45% ATT/MAG à un adversaire pour 5 tours |
PM : | 56 |
Nb de coups : | 5 |
Frames : | 4 14 24 34 44 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Machina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Machina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Machina ![]() | ![]() |
80 | Machina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 650% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 650% à un adversaire -70% ATT/MAG à un adversaire pour 2 tours -55% ATT/MAG à un adversaire pour 4 tours -45% ATT/MAG à un adversaire pour 5 tours |
PM : | 56 |
Nb de coups : | 5 |
Frames : | 4 14 24 34 44 |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 1050% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 1050% à un adversaire -75% ATT/MAG à un adversaire pour 2 tours -65% ATT/MAG à un adversaire pour 4 tours -55% ATT/MAG à un adversaire pour 5 tours |
PM : | 56 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :