Ténèbres
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Magies noires |
Type de dégâts : | Magiques |
Puissance : | 120% |
Effet : | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 120% à un adversaire |
PM : | 3 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 160 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Victoria ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Victoria ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Victoria ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Bergan ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
40 | Bergan ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Les chimères suivantes procurent la compétence :
icône | nom |
---|---|
![]() | Kokuryu |
![]() | Anima |
![]() | Fenrir |