Lame d'affliction
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 3200% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 3200% à un adversaire -70% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 4 tours |
PM : | 80 |
Nb de coups : | 10 |
Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
120 | Shadow assassin ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 3800% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 3800% à un adversaire -70% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 4 tours |
PM : | 80 |
Nb de coups : | 10 |
Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 4400% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 4400% à un adversaire -75% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 4 tours |
PM : | 80 |
Nb de coups : | 10 |
Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 4900% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 4900% à un adversaire -75% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 4 tours |
PM : | 80 |
Nb de coups : | 10 |
Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 5100% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 5100% à un adversaire -80% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 4 tours |
PM : | 80 |
Nb de coups : | 10 |
Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :