Frappe de l'ombre
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 6600% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 6600% à un adversaire -70% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 74 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
80 | Riku (KHIII) ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 7600% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 7600% à un adversaire -70% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 74 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 8300% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 8300% à un adversaire -75% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 74 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 8800% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 8800% à un adversaire -75% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 74 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 9200% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 9200% à un adversaire -80% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 74 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :