Coup fatal
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Description : | Rate ou inflige des coups critiques. |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 100% |
Effet : | 50% de chance de rater la cible et 100% de chance de critique |
PM : | 5 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 70 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Randy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Kaede ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Kaede ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Randy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Chizuru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Chizuru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
18 | Randy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
26 | Chizuru ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
29 | Russell ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
30 | Kaede ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Les chimères suivantes procurent la compétence :
icône | nom |
---|---|
![]() | Odin |