Échoppe (Tábor)
Liste des objets en vente dans ce magasin, classés par étape du jeu :
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Diamantine | 3000 |
![]() | Écharpe de soie | 2900 |
![]() | Bracelet de diamant | 2700 |
![]() | Météorite | 1000 |
![]() | Rose des sables | 40 |
![]() | Partition de « Redoutable ennemi » | 20000 |
![]() | Potion | 200 |
![]() | Super-potion | 400 |
![]() | Élixir | 10000 |
![]() | Sels de force | 700 |
![]() | Sels de défense | 600 |
![]() | Pastilles de nectar des héros | 500 |
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Lame runique | 4000 |
![]() | Ceinture runique | 3600 |
![]() | Armille runique | 3800 |
Dès Le Provenance
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Défenderesse | 5000 |
![]() | Écharpe divinatoire | 4500 |
![]() | Bracelet astral | 4700 |
![]() | Ténacité d'Odin : Gungnir | 50000 |
![]() | Tourbalite | 50 |
Dès L'ombre et la lumière (NG+)
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Diamantine +3 | 15000 |
![]() | Écharpe de soie +3 | 14500 |
![]() | Bracelet de diamant +3 | 13500 |
![]() | Météorite d'exception | 2000 |
![]() | Rose des sables | 40 |
![]() | Partition de « Redoutable ennemi » | 20000 |
![]() | Potion | 200 |
![]() | Super-potion | 400 |
![]() | Élixir | 25000 |
![]() | Sels de force | 700 |
![]() | Sels de défense | 600 |
![]() | Pastilles de nectar des héros | 500 |
Dès Une lueur d'espoir (NG+)
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Lame runique +3 | 20000 |
![]() | Ceinture runique +3 | 18000 |
![]() | Armille runique +3 | 19000 |
Dès Le Provenance (NG+)
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Défenderesse +3 | 25000 |
![]() | Écharpe divinatoire +3 | 22500 |
![]() | Bracelet astral +3 | 23500 |
![]() | Ténacité d'Odin : Gungnir | 125000 |
![]() | Tourbalite | 50 |