Échoppe de Kharonne
Liste des objets en vente dans ce magasin, classés par étape du jeu :
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Potion | 200 |
![]() | Super-potion | 400 |
![]() | Sels de défense | 600 |
![]() | Poignet de fer | 400 |
![]() | Épée large | 500 |
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Épée longue | 700 |
![]() | Écharpe de loup | 630 |
![]() | Ceinture de fer | 400 |
![]() | Bracelet de voyageur | 680 |
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Épée batarde | 1000 |
![]() | Écharpe sombre | 950 |
![]() | Bracelet coronaire | 950 |
![]() | Sels de force | 700 |
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Écharpe de brocart | 1450 |
![]() | Bracelet de mailles | 1350 |
![]() | Soupir de Garuda : Freux vengeur | 11000 |
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Épée de Gaïa | 1500 |
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Soupir de Phénix: Onde Incendiaire | 10000 |
![]() | Pastilles de nectar des héros | 500 |
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Épée de platine | 2000 |
![]() | Ceinturon de platine | 1980 |
![]() | Garde-poignet de platine | 1800 |
Dès Si près du but
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Écharpe de chasseur dalmèque | 2250 |
![]() | Bracelet de chasseur dalmèque | 2450 |
Dès Recueillement
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Météorite | 1000 |
![]() | Rose des sables | 40 |
![]() | Gui officinal | 20 |
![]() | Pétoncle à épines | 30 |
![]() | Minerai draconique | 40 |
![]() | Croc animal | 40 |
![]() | Soie d'acier | 40 |
![]() | Peau épaisse | 40 |
![]() | Cendre enchantée | 40 |
![]() | Épée souveraine | 2500 |
Dès Un monde plongé dans le chaos
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Diamantine | 3000 |
![]() | Écharpe de soie | 2900 |
![]() | Bracelet de diamant | 2700 |
![]() | Partition de « Par une nuit lugubre » | 20000 |
![]() | Mégalixir | 20000 |
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Lame runique | 4000 |
![]() | Ceinture runique | 3600 |
![]() | Armille runique | 3800 |
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Tourbalite | 50 |
![]() | Partition de « Sérénité sangbréquoise » | 40000 |
Dès Le Provenance
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Défenderesse | 5000 |
![]() | Écharpe divinatoire | 4500 |
![]() | Bracelet astral | 4700 |
Dès Un homme appelé Cid (NG+)
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Épée large +3 | 2500 |
![]() | Ceinture de fer +3 | 2000 |
![]() | Poignet de fer +3 | 2000 |
![]() | Potion | 200 |
![]() | Super-potion | 400 |
![]() | Élixir | 25000 |
![]() | Sels de force | 700 |
![]() | Sels de défense | 600 |
![]() | Pastilles de nectar des héros | 500 |
Dès Nuit d'angoisse (NG+)
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Épée longue +3 | 3500 |
![]() | Écharpe de loup +3 | 3150 |
![]() | Bracelet de voyageur +3 | 3400 |
Dès À bout de souffle (NG+)
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Épée batarde +3 | 5000 |
![]() | Écharpe sombre +3 | 4750 |
![]() | Bracelet coronaire +3 | 4750 |
Dès Le poids de la vérité (NG+)
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Écharpe de brocart +3 | 7250 |
![]() | Bracelet de mailles +3 | 6750 |
![]() | Soupir de Garuda : Freux vengeur | 27500 |
Dès Chasseurs et proies (NG+)
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Épée de Gaïa +3 | 7500 |
Dès Combattre l'intolérable (NG+)
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Soupir de Phénix: Onde Incendiaire | 25000 |
Dès Un nouveau repaire (NG+)
Dès Un repos de courte durée (NG+)
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Épée de platine +3 | 10000 |
![]() | Ceinturon de platine +3 | 9900 |
![]() | Garde-poignet de platine +3 | 9000 |
Dès Si près du but (NG+)
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Écharpe de chasseur dalmèque +3 | 11250 |
![]() | Bracelet de chasseur dalmèque +3 | 12250 |
Dès Recueillement (NG+)
Dès Un monde plongé dans le chaos (NG+)
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Diamantine +3 | 15000 |
![]() | Écharpe de soie +3 | 14500 |
![]() | Bracelet de diamant +3 | 13500 |
![]() | Partition de « Par une nuit lugubre » | 20000 |
![]() | Mégalixir | 50000 |
Dès Une lueur d'espoir (NG+)
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Lame runique +3 | 20000 |
![]() | Ceinture runique +3 | 18000 |
![]() | Armille runique +3 | 19000 |
Dès Le combat des frères (NG+)
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Tourbalite | 50 |
![]() | Partition de « Sérénité sangbréquoise » | 40000 |
Dès Le Provenance (NG+)
type | objet | prix |
---|---|---|
![]() | Défenderesse +3 | 25000 |
![]() | Écharpe divinatoire +3 | 22500 |
![]() | Bracelet astral +3 | 23500 |